TOEICスコア換算表。正答数を入れるとLC・RC予想点が出ます。600・730・860の目安と第1回模試無料。
| Correct | Score |
|---|---|
| 100 | 495 |
| 99 | 495 |
| 98 | 490 |
| 97 | 485 |
| 96 | 480 |
| 95 | 475 |
| 94 | 470 |
| 93 | 465 |
| 92 | 460 |
| 91 | 455 |
| 90 | 450 |
| 89 | 440 |
| 88 | 435 |
| 87 | 430 |
| 86 | 420 |
| 85 | 415 |
| 84 | 410 |
| 83 | 400 |
| 82 | 395 |
| 81 | 390 |
| 80 | 385 |
| 79 | 375 |
| 78 | 370 |
| 77 | 365 |
| 76 | 355 |
| 75 | 350 |
| 74 | 345 |
| 73 | 335 |
| 72 | 330 |
| 71 | 325 |
| 70 | 315 |
| 65 | 290 |
| 60 | 260 |
| 55 | 235 |
| 50 | 210 |
| 45 | 185 |
| 40 | 155 |
| 35 | 130 |
| 30 | 105 |
| 25 | 80 |
| 20 | 60 |
| 15 | 35 |
| 10 | 15 |
| 5 | 5 |
| 0 | 5 |
| Correct | Score |
|---|---|
| 100 | 495 |
| 99 | 495 |
| 98 | 490 |
| 97 | 485 |
| 96 | 480 |
| 95 | 475 |
| 94 | 465 |
| 93 | 460 |
| 92 | 455 |
| 91 | 445 |
| 90 | 440 |
| 89 | 430 |
| 88 | 425 |
| 87 | 420 |
| 86 | 410 |
| 85 | 405 |
| 84 | 400 |
| 83 | 390 |
| 82 | 385 |
| 81 | 380 |
| 80 | 370 |
| 79 | 365 |
| 78 | 360 |
| 77 | 350 |
| 76 | 345 |
| 75 | 340 |
| 74 | 330 |
| 73 | 325 |
| 72 | 320 |
| 71 | 310 |
| 70 | 305 |
| 65 | 275 |
| 60 | 245 |
| 55 | 220 |
| 50 | 195 |
| 45 | 165 |
| 40 | 140 |
| 35 | 115 |
| 30 | 90 |
| 25 | 65 |
| 20 | 45 |
| 15 | 25 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 0 | 5 |
Estimated scores. The real TOEIC applies statistical equating, so results can differ by about ±10 points per test form.